Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Оперативна інформація щодо застосування судами Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Показники щодо розгляду справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на 14 травня 2020 року:
| Інформація про розгляд справ за статтею КУпАП 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» | ||||||
| область | кількість протоколів, що надійшли на розгляд | кількість повернутих протоколів | у т.ч. для належного оформлення | кількість розглянутих справ | у т.ч. про накладення адміністра-тивного стягнення | залишок нерозглянутих справ |
| Вінницька область | 264 | 54 | 51 | 73 | 14 | 137 |
| Волинська область | 132 | 43 | 33 | 21 | 0 | 68 |
| Дніпропетровська область | 1429 | 154 | 143 | 490 | 65 | 785 |
| Донецька область | 305 | 61 | 52 | 120 | 20 | 124 |
| Житомирська область | 142 | 20 | 20 | 39 | 3 | 83 |
| Закарпатська область | 64 | 23 | 8 | 18 | 6 | 23 |
| Запорізька область | 503 | 62 | 52 | 162 | 4 | 279 |
| Івано-Франківська область | 316 | 30 | 29 | 59 | 10 | 227 |
| Київська область | 212 | 55 | 53 | 79 | 9 | 78 |
| Кіровоградська область | 138 | 23 | 23 | 35 | 7 | 80 |
| Луганська область | 171 | 22 | 21 | 21 | 2 | 128 |
| Львівська область | 716 | 66 | 59 | 165 | 18 | 485 |
| Миколаївська область | 79 | 6 | 5 | 16 | 3 | 57 |
| Одеська область | 347 | 30 | 29 | 84 | 13 | 233 |
| Полтавська область | 359 | 78 | 67 | 79 | 11 | 202 |
| Рівненська область | 192 | 31 | 23 | 44 | 7 | 117 |
| Сумська область | 370 | 68 | 68 | 128 | 24 | 174 |
| Тернопільська область | 121 | 16 | 13 | 37 | 9 | 68 |
| Харківська область | 413 | 233 | 227 | 32 | 2 | 148 |
| Херсонська область | 378 | 88 | 82 | 86 | 7 | 204 |
| Хмельницька область | 116 | 26 | 24 | 39 | 7 | 51 |
| Черкаська область | 275 | 92 | 81 | 64 | 4 | 119 |
| Чернівецька область | 180 | 29 | 28 | 91 | 9 | 60 |
| Чернігівська область | 167 | 40 | 35 | 46 | 5 | 81 |
| м. Київ | 1126 | 102 | 96 | 171 | 16 | 853 |
| Україна | 8515 | 1452 | 1322 | 2199 | 275 | 4864 |
За повідомленням прес-служби ДСА України

